JMRC近畿ジュニアシリーズ第3戦
【故 佐藤会長 追福サファリダートトライアル2007】成績表
開催日 :2007年5月27日
主催者 :TEAM SAFARI
開催場所:コスモスパーク
天  候:晴
路面状況:ドライ


RV クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 5 山本 可文 TeamRAV4やーとかぶん SXA10G 無 効     *1'41.300   1 79
2 4 井上 博 蒼いペンギンRAV4心臓移植済 SXA11G 1'47.213   1 *1'44.684   2 82
3 3 崎久保 彰 杉尾ガレージ4×4?ジムニー JB33W 1'48.046   2 *1'47.107   3 83
4 1 本庄 雅行 DASH脳溶け大魔王エスクード TD01W 1'54.602   4 *1'48.284   4 84
5 2 大原 聖基 謎関RCRCせーやんジムニー J23W 1'54.173   3 *1'52.562   5 86
Closedクラス (出走2台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 7 磯野 茂 自動車屋ユニティーC−1シティ GA2 *1'38.075   1 転 倒     71
2 6 お嬢。 メンクラ萌え軽vivio杉尾G KK4 2'13.191   2 *2'05.423   1 88
  8 宮木 健郎 今日はお試しKYB☆DLブーン M312S --------     --------      
Open クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 10 福島 修治 オートハウス大進ランサーV CE9A 1'36.096   2 *1'29.470   1 18
2 9 井上 進 RS.ユニティー インプレッサ GC8 1'37.232   3 *1'31.087   2 34
3 11 西山 マーク和夫 エーアイ・APUランサー CE9A 1'35.988   1 *1'35.239   3 57
S1500 クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 14 柴田 哲也 CSL☆オレンジスイフトデボ号 HT81S 1'38.063   1 *1'36.982   1 66
2 12 藤山 雅実 テクニカオベロンスイフト HT81S 1'39.836   2 *1'37.725   2 68
3 13 林 和毅 杉尾ガレージスイフト HT81S *1'52.735   3 1'53.217   3 87
BR2 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 18 小嶋 勝也 MR2 SW20 1'41.436   4 *1'31.272   1 36
2 15 多田 和生 ファイナリスト86レビン AE86 1'38.603   3 *1'34.312   2 53
3 20 久志本登喜男 CSL−MR2SW20 SW20 1'36.889   1 *1'35.321   3 58
4 19 督 敏晴 ワカバ堂レオピンファイブMR2 SW20 1'37.242   2 *1'36.496   4 63
5 17 本田 智也 MSキヨハラレスポ180 RPSB 1'46.284   6 *1'40.608   5 77
6 16 白岩 弘樹 MSキヨハラレスポカローラ AE86 1'44.445   5 *1'41.628   6 80
NS1 クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 26 松岡 佳次 トミーガレージアルト HB21S 1'32.291   1 *1'29.767   1 20
2 27 有川 和正 NR・ミラ L512S 1'33.417   2 *1'31.920   2 40
3 21 今井 徹 TIRストーリア M112S 1'34.984   3 *1'33.141   3 47
4 28 平野 健太 RMC−Wアルト HB21S 1'39.806   4 *1'34.397   4 55
5 23 荒川 建夫 AP米山ファイナリストアルト HB21S 1'41.944   5 *1'37.880   5 70
6 22 角田 拓也 MSキヨハラレスポストーリア M112S 1'47.364   7 *1'39.358   6 73
7 24 辻本 典浩 ダイハツストーリア M112S 1'52.344   8 *1'40.532   7 76
8 25 宮脇 卓也 杉尾ガレージストーリア M112S 1'42.048   6 *1'41.184   8 78
NS2 クラス (出走21台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 45 下垣 圭司 大進COLINSミラージュ CJ4A 1'31.928   2 *1'29.529   1 19
2 47 綱田 武司 ファイナリスト ミラージュ CJ4A 1'31.881   1 *1'29.964   2 22
3 31 宮井 浩志 神戸大やらないか?FTO DE3A 1'33.572   6 *1'30.105   3 24
4 49 高田 俊弘 シビックSiR EG6 1'32.103   3 *1'30.241   4 27
5 48 米田 充男 田中自動車ミラージュ CJ4A 1'33.611   7 *1'30.332   5 29
6 32 地神 糧 杉尾ガレージミラージュ CJ4A 1'32.662   4 *1'30.921   6 33
7 43 玉谷 和也 M&Eプロダクツミラージュ CA4A 1'34.699   12 *1'31.369   7 37
8 35 岩井 隆司 ETHERスプリントインテグラ DC2 1'34.361   9 *1'31.535   8 38
9 37 久田 晋也 AGSC師匠のインテグラ DC2 1'35.667   14 *1'32.681   9 43
10 34 田中 英彦 大石M・ザーレンYHインテグラ DB8 1'37.513   15 *1'32.834   10 44
11 44 藤本 正徳 T,FORCEミラージュ CJ4A 1'33.686   8 *1'32.911   11 45
12 40 梅迫 謙太 オートハウス大進ミラージュ CJ4A 1'35.479   13 *1'32.975   12 46
13 41 小森 一 kome@EXD インテグラ DC2 *1'33.247   5 1'33.426   13 48
14 38 中谷 純一郎 大進COLINSミラージュ CJ4A 1'34.410   11 *1'33.542   14 50
15 46 西岡 章夫 おぐらタイヤ オメガ アスティ CJ4A 1'34.389   10 *1'34.350   15 54
16 30 森井 英悟 ETHERビギナーミラジュ CJ4A 1'37.522   16 *1'35.628   16 60
17 33 角田 司 杉尾ガレージシビック EK9 1'38.103   17 *1'37.671   17 67
18 39 清水 昭一 久々ミラージュ CA4A 1'45.703   19 *1'37.817   18 69
19 36 小林 篤 ISPOKTS−フェリオ EG9 1'45.601   18 *1'40.513   19 75
20 29 橋本 義政 一級ミラージュ CA4A 1'52.795   21 *1'42.417   20 81
21 42 西澤 俊一 ありがとうレソルテミラージュ CJ4A *1'49.418   20 --------     85
BF2 クラス (出走16台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 65 中谷 朋礼 CATS紀州鶏スターレットGT EP82改 1'31.140   1 *1'30.069   1 23
2 64 岸本 昌直 テイクグッドDLミラージュ CJ4A 1'33.533   5 *1'30.210   2 26
3 63 山下 伸之 オグラタイヤ インテグラ DC2 1'33.396   3 *1'30.465   3 30
4 62 岩倉 朝則 オグラタイヤ 森川 トレノ AE111 1'36.693   7 *1'30.801   4 31
5 59 村瀬 太一郎 SS.JIROインテグラ DC2 1'33.440   4 *1'31.237   5 35
6 61 西本 匡伸 SK・シュー505ミラージュ CJ4A 1'33.156   2 *1'31.965   6 41
7 52 高木 史 GSRユニティースターレット EP82 1'38.497   11 *1'34.172   7 51
8 55 富澤 慎一郎 レソルテ 龍大 スターレット EP82 1'40.795   13 *1'34.265   8 52
9 57 杉生 哲郎 ギャラン堺東アドバンミラージュ CJ4A 1'37.002   10 *1'34.781   9 56
10 51 中西 城治 ガレージ中西 ミラージュ CA4A 1'37.001   9 *1'35.509   10 59
11 50 荒木 正人 EP82スターレット EP82 1'41.123   14 *1'36.126   11 61
12 60 谷 英幸 ADVANFaithミラージュ CJ4A *1'36.453   6 1'39.445   15 62
13 58 中村 昭浩 ピロット☆スターレット☆X EP82 *1'36.870   8 1'38.435   14 64
14 56 小林 正寛 レソルテDF京滋スターレット EP82 1'43.713   15 *1'36.951   12 65
15 53 木村 秀司 ジェイテクト スターレット EP82 1'40.750   12 *1'38.319   13 72
16 54 菅原 良祐 MSキヨハラレスポスターレット EP71 1'58.460   16 *1'39.819   16 74
B4 クラス (出走4台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 67 藤森 俊彦 オサムファクトリー・レガシイ BC5 1'31.221   2 *1'29.785   1 21
2 68 山本 善照 シックスセンスAP米山ランサー CD5A *1'30.297   1 転 倒     28
3 66 松坂 秀樹 オグラタイヤOMEGAギャラン E38A 1'34.866   3 *1'31.816   2 39
4 69 米澤 正美 ライムスポーツ・ランサー CD5A改 1'37.615   4 *1'32.543   3 42
IL4 クラス (出走20台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 76 高橋 浩樹 小泉自動車アドバンランサー6☆ CP9A 1'26.405   3 *1'23.129   1 1
2 90 成瀬 満 山口整備インプレッサ GC8 1'25.854   1 *1'23.887   2 2
3 82 下野 泰史 小泉自動車ランサーY白さがUP CP9A 1'26.638   4 *1'24.729   3 3
4 79 辻本 伸二 DASH‘大阪ランサー CP9A 1'27.351   9 *1'24.931   4 4
5 80 下町 俊彦 ガレージアップ☆ランサー6 CP9A 1'26.991   7 *1'25.089   5 5
6 89 眞砂 徳亮 M5☆ランサーevoV CE9A 1'25.987   2 *1'25.363   6 6
7 84 鴨井 亮二 NOVAL☆インプレッサR GC8 1'28.277   11 *1'25.606   7 7
8 71 五島 正裕 T.FORCEランサー4 CN9A 1'28.014   10 *1'26.380   8 8
9 70 栗岡 隆宣 DL☆MB★クリリンランサー CD9A *1'26.653   5 1'26.764   10 9
10 85 垣矢 雅司 GABインプレッサ GC8 1'27.271   8 *1'26.670   9 10
11 87 久保川 裕行 K&Sウグイスランサー CE9A *1'26.872   6 1'27.579   12 11
12 81 小林 宏壽 ランサーevo2 CE9A 1'38.167   20 *1'27.277   11 12
13 75 有永 譲 APウエムラランサー CP9A 1'31.186   15 *1'27.708   13 13
14 78 川端 孝一 なせばなるインプレッサ GC8 1'33.294   18 *1'28.307   14 14
15 88 鴉  徹 藤井アライメントサービスランサー CE9A 1'30.681   14 *1'28.409   15 15
16 83 藤田 哲也 杉尾ガレージ・ランサー CE9A 1'29.354   12 *1'28.657   16 16
17 77 中川 直 MSキヨハラレスポランサー CE9A 1'32.075   16 *1'29.259   17 17
18 86 播本 雄仁 フォルム上田オートインプレッサ GC8 *1'30.109   13 1'55.128   20 25
19 74 香林 祥隆 レソルテこーりんずらんさー3 CE9A 1'32.397   17 *1'30.823   18 32
20 72 武田 延亮 整体本舗・プロトランサー CE9A 1'36.885   19 *1'33.514   19 49
  73 野口 哲生 CSRTインプレッサ GC8 --------     --------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。