JMRC近畿ジュニアシリーズ第2戦
【AGSCハイスピードダートトライアル】成績表
開催日 :2006年4月23日
主催者 :AGSC
開催場所:プラザ阪下
天  候:曇
路面状況:セミウエット


RV クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 2 井上 博 蒼いペンギンRAV4本日営業中 SXA11G 1'30.323   1 *1'27.455   1 74
2 4 北畠 健吾 カードック山辺ジムニー JA12C 1'32.300   3 *1'30.688   2 80
3 6 山本 可文 TeamRAV4やーと SXA10G *1'31.269   2 1'32.887 1 4 82
4 5 米澤 秀樹 ジムニー戦隊ハシルンジャー02 JA22W 1'33.587   4 *1'31.545   3 83
5 1 本庄 雅行 DASH大阪脳溶けエスク大魔王 TD01W 1'44.162   6 *1'34.279   5 86
6 3 江村 克彦 ジムニー専隊はしるんじゃー01 JA11V 1'37.789 1 5 *1'34.846   6 87
SC クラス (出走1台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 7 長谷川 千秋 TP・瀬戸ワークス・Civic EK4 1'22.549   1 *1'19.989   1 24
BR2 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 15 谷野 哲司 ジローTTSP−MR2 AW11 1'24.535   2 *1'20.622   1 33
2 13 高畑 秀幸 勝手に飲む会DASH'MR2 AW11 *1'21.973   1 1'27.790 1 5 44
3 11 高尾 和秀 オレンジMR2 AW11 1'25.281   3 *1'24.073   2 61
4 10 督  敏春 湧永製薬レオピン高田建設MR2 SW20 1'26.385   4 *1'25.046   3 66
5 9 丹野 一 タニヒロ哲ちゃんに借り物MR2 AW11 1'26.948   6 *1'25.273   4 67
6 14 大西 幸輝 オレンジMR2 AW11 *1'26.883 1 5 1'29.986   7 70
7 16 森村 洋一 MID・TTG・MR2 AW11 *1'28.121   7 --------     76
8 12 多田 雄彦 MID・TTG・MR2 AW11 1'31.186   8 *1'28.628   6 77
9 8 庄司 靖 ガレージミッドTTG MR2 AW11 1'35.873   9 *1'32.509   8 84
BF2 クラス (出走17台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 33 久志本登喜男 クライムサービス・スターレット EP82 1'20.364   1 *1'17.681   1 12
2 29 岩倉 朝則 オグラタイヤ 森川 トレノ AE111 1'22.791   4 *1'19.476   2 20
3 24 出原 健 APTパナサスインテグラ DC2 1'24.752   11 *1'19.547   3 21
4 19 中野 潤 SS・ジロー インテグラ DC2 1'23.478   7 *1'19.982   4 23
5 30 井堂 弘之 オーサキ オート インテグラ DC8 1'24.409 1 9 *1'20.006   5 25
6 25 中村 昭浩 ピロット☆スターレット☆4 EP82改 1'23.524   8 *1'20.773   6 35
7 28 七条 勝輝 北山スターレット上村自工・八幡 EP82 *1'21.282   2 1'25.651 1 13 42
8 26 西本 匡伸 SK・シュー505ミラージュ CJ4A *1'22.190   3 1'36.845   16 45
9 31 山下 伸之 オグラタイヤ インテグラ DC2 1'27.487 1 14 *1'22.206   7 46
10 27 村瀬 太一郎 SS・JIROインテグラ DC2 1'25.861   12 *1'22.497   8 47
11 21 村田 智史 Iスポーツ☆S&S☆シビック EG6 1'24.646   10 *1'22.669   9 50
12 22 中村 仁 フォルム スターレット EP82 1'23.383   6 *1'22.948   10 53
13 32 海東 富継 9’sガレージキヨシマEP82 EP82 *1'23.132   5 1'24.826 1 12 55
14 23 上田 幸寛 いろり上造スターレット EP82 1'27.264   13 *1'23.761   11 59
15 18 北村 邦子 川アシビックPARTU EG6 1'29.949   17 *1'27.407   14 72
16 20 高木 史 GSRモンキースターレット EP82 1'29.837   16 *1'27.409   15 73
17 17 扇田 謙太郎 APTインテグラ DC2 *1'28.104   15 RETIRE     75
NS1 クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 34 吉元 章 まだまだローン返済中ストーリア M112S 1'23.377   1 *1'20.746   1 34
2 35 漆原 貞雄 ナニワのアルト1号 CM22V 1'25.832   2 *1'22.550   2 48
3 39 辻本 典浩 スズキアルトワークス CM22V改 1'27.034   3 *1'24.411   3 62
4 38 吉田 和雄 ちー&ゆーのJACSアルト HB21S 1'29.156   4 *1'24.433   4 63
5 40 宮脇 卓也 杉尾ガレージ@ストーリア M112S 1'29.994   5 *1'25.893   5 69
6 36 小松 貴志 ガンバルシティ号 GA2 *1'30.926   6 1'37.393   7 81
7 37 角田 拓也 MSキヨハラレスポストーリア M112S 1'33.648   7 *1'33.610   6 85
NS2 クラス (出走15台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 53 小阪 将 フォルムミラージュ CJ4A 1'23.711   2 *1'19.326   1 18
2 48 田又 充 オメガミラージュハッチ! CJ4A 1'26.703 1 9 *1'19.854   2 22
3 52 増永 直人 パナサス☆ぼんずミラージュYH CJ4A 1'25.542 1 6 *1'20.094   3 28
4 42 中西 城治 がんばれ ミラージュ E-CA4A 1'23.932   3 *1'20.490   4 32
5 51 高田 俊弘 シビック EG6 1'24.925   5 *1'20.814   5 37
6 45 春木 正史 APTパナサスシビック EK9 1'22.621   1 *1'21.102   6 39
7 54 地神 糧 杉尾ガレージミラージュ CJ4A 1'27.947 1 10 *1'22.688   7 51
8 46 西岡 章夫 オグラタイヤ オメガ アスティ CJ4A 1'24.008   4 *1'22.737   8 52
9 44 北村 誠 ERG田中自動車FKシビック B16B 1'32.631   14 *1'23.000   9 54
10 50 藤原 尚哉 田中自動車ミラージュ CJ4A 1'28.230   11 *1'23.399   10 57
11 43 高田 オリエ お気楽主婦オリエのシビック E-EG6 1'26.562   8 *1'23.651   11 58
12 47 梅迫 謙太 オートハウス大進アスティ CJ4A 1'30.202   13 *1'24.866   12 65
13 49 前川 英生 スカイシビック EK4 *1'25.762   7 1'27.311 1 13 68
14 41 高木 導也 ニシミネミラージュアスティ CJ4A *1'29.424   12 ミ ス コース     78
  55 竹中 雅哉 CATS☆EXEDYミラージュ CJ4A RETIRE     RETIRE      
IL4 クラス (出走24台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 61 安堂 正規 土屋のランサーエボ6 CP9A 1'18.534   7 *1'13.724   1 1
2 63 南口 岳史 ニシオガレージインプレッサ GDB 1'17.013   2 *1'14.843   2 2
3 81 成瀬 満 山口整備インプレッサ GC8 1'15.852   1 *1'15.262   3 3
4 77 辻本 伸二 DASH'大阪ランサー CP9A 1'18.187   5 *1'15.288   4 4
5 78 高岡 教 コンパスT・Gゆうゆうランサー CP9A 1'18.461   6 *1'15.416   5 5
6 72 朝野 勝己 APTテインCMSC大阪エボ3 CE9A 1'17.417   3 *1'15.425   6 6
7 74 下野 泰史 小泉自動車ランサーV CE9A 1'23.813 1 20 *1'15.866   7 7
8 68 辻  浩 CSLオレンジランサー CE9A 1'20.017   11 *1'16.716   8 9
9 80 永田 一 小泉自動車DMSランサー CN9A 1'19.194   8 *1'16.921   9 10
10 60 有永 譲 APウエムラランサー CP9A 1'20.573   13 *1'17.574   10 11
11 79 鴨井 亮二 NOVAL☆インプレッサ5 GC8 1'19.500   9 *1'17.897   11 13
12 59 藤田 哲也 杉尾ガレージランサー CE9A 1'20.897   16 *1'17.935   12 14
13 71 真砂 徳亮 ランサーEVO3byM5 CE9A *1'17.945   4 1'18.263   13 15
14 57 藤本 秀宣 ISPORTS宮川自工ランサー CP9A 1'19.846   10 *1'18.881   14 17
15 56 西尾 元司 APTパナサスランサー CE9A 1'20.161   12 *1'19.341   15 19
16 65 加藤 栄俊 マルファKATOエボ6ランサー CP9A 1'21.100   17 *1'20.016   16 26
17 75 若山 一実 上田オートインプレッサ GC8 1'20.604   14 *1'20.022   17 27
18 70 川端 孝一 なせば成るインプレッサ GC8 1'21.172   18 *1'20.266   18 29
19 69 中川 直 MSキヨハラレスポランサー   1'25.024 1 22 *1'20.434   19 31
20 62 辰山 洋一 ERG田中自動車インプレッサ GC8 *1'20.781   15 1'23.461 1 22 36
21 58 武田 延亮 整体本舗プロトンランサー CE9A 1'22.656   19 *1'21.455   20 43
22 73 稲田 誠 フォルム BP インプレッサ GC8 1'26.590   23 *1'23.345   21 56
23 67 野口 哲生 CRSTインプレッサ GC8 *1'24.474   21 1'24.836   23 64
24 64 西山 マーク和夫 APUピュアランサー CE9A 1'27.740   24 *1'27.211   24 71
  66 大田 和孝 インプレッサA型 CG8 --------     --------      
  76 高橋 浩樹 小泉自動車ランサーエボ2 CE9A --------     --------      
B4 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 84 米澤 正美 ライムスポーツ・ランサー CD5A改 1'21.640   2 *1'20.432   1 30
2 83 西野尾 吉治 ファインアート・ランサーエロ3 CD5A 1'23.053   3 *1'20.874   2 38
3 85 藤森 俊彦 オサムファクトリーレガシー BC5 *1'21.218   1 1'27.196   4 40
4 87 井戸本 博 私道天頂サプリファミリアGTX BG8Z 1'24.898   5 *1'22.610   3 49
5 86 坂本 義昌 メンクラM字開脚ストーリア杉G M112S *1'24.056   4 RETIRE     60
6 82 樋口 正男 ヌキイク未完成ミラージュ杉尾G CC4A *1'29.750   6 RETIRE     79
SCD クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 88 小林 敏 S・Sロイヤル大進ランサー   1'18.025   1 *1'16.356   1 8
2 89 倉岡 敏光 DLコモリラリーチームランサー CC4A *1'18.562   2 1'18.600   2 16
3 90 福島 修治 オートハウス大進ランサーV CE9A 1'36.079   3 *1'21.218   3 40

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。