【2006 cosmos dirttrial】成績表
開催日 :2006年7月23日
主催者 :Team SAFARI
開催場所:コスモスパーク
天  候:曇時々雨
路面状況:セミウエット


N1 クラス (出走14台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 107 小川 一郎 BS岡歯科EXEDYインテグラ DC2 *1'30.616   1 1'31.302   2 28
2 105 一宮 頼人 ファインアートインテグラ DC2 1'31.311   2 *1'31.183   1 31
3 96 トクダヒロミヤネン モンスターYH・FAインテグラ DC2 1'32.980   5 *1'31.332   3 34
4 106 谷 尚樹 キャッツ♂YH♀BRインテグラ DC2 1'33.459   6 *1'32.473   4 39
5 108 西村 浩和 小泉(自)アドバンゼロスミラージュ CJ4A 1'32.707   3 *1'32.558   5 40
6 102 中村 雅二 DASC シビック EK9 1'32.933   4 *1'32.762   6 42
7 99 今井 喜朗 CSLミラージュ CJ4A 1'35.282   11 *1'32.982   7 43
8 104 児島 順一 ERG田中G・KYBミラージュ CJ4A 1'34.713   8 *1'33.067   8 44
9 100 坂田 智 DASH’大阪☆シビック EK4 1'34.898   9 *1'33.460   9 47
10 103 大下 剛 EXD☆BS☆ERGインテグラ DC2 RETIRE     *1'33.714   10 48
11 101 大崎 哲也 フォルム インテグラタイプR DC2 *1'33.935   7 1'35.075   13 49
12 98 今井 健文 杉尾ガレージMIDインテグラ♪ DC2 1'36.956   12 *1'34.037   11 50
13 97 西田 和彦 EXD猫アドバンRGミラージュ CJ4A 1'35.096   10 *1'34.995   12 52
14 95 藤井 善昭 龍谷大学レソルテミラージュ CA4A 1'40.986   13 *1'36.933   14 56
N2 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 115 福塚 正広 ダンロップ ストーリア M112S *1'32.016   1 1'34.836   1 37
2 114 牧枝 哲 ダッシュ大阪KYBストーリア M112S *1'33.356   2 1'35.591   2 46
3 113 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア M112S *1'36.321   3 1'37.706   4 55
4 112 清水 孝憲 ストーリア M112S *1'37.270   4 1'38.316   5 57
5 110 藤川 要 ダイハツ・ストーリア M112S 1'38.463   5 *1'37.486   3 58
6 109 大野 貴志 タカタテクノBSTストーリア M112S 1'42.106   6 *1'40.280   6 60
  111 藪 聡志 杉尾ガレージ☆DL☆ストーリア M112S --------     --------      
N3 クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 123 岡 佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー CT9A *1'25.147   1 1'27.199   1 1
2 121 矢本 裕之 DASHオベロンCMSランサー CT9A *1'25.513   2 1'30.570   4 2
3 118 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆DL☆ランサー CP9A *1'28.823   3 1'29.602   2 16
4 120 岡本 晃宣 Tフォースちびちびインプレッサ GC8 *1'29.171   4 1'31.440   6 19
5 122 相馬 彰 FA・ポテンサ藍のインプレッサ GDB-F *1'29.316   5 1'30.971   5 20
6 116 梅本 雅信 ジャックスKYBインプレッサ GDB 1'30.324   6 *1'30.012   3 25
7 119 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB *1'30.347   7 1'32.070   8 27
8 117 人見 雅子 ゼロスポーツ★インプレッサ GDB 1'31.562   8 *1'31.440   6 35
S1 クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 131 山崎 迅人 DLがん鉄ゲンシンしびっく EK9 *1'29.372   1 1'32.052   1 21
2 130 松田 宏毅 e’TUNEマルファミラージュ CA4A *1'30.968   2 1'33.113   2 30
3 129 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科インテグラ DC5 *1'31.305   3 1'33.893   5 33
4 128 磯部 清五 小泉自動車アドバンシビック EK9 *1'32.429   4 1'33.551   3 38
5 126 西野 和哉 DL☆SYUスポーツシビック EK9 *1'32.617   5 1'34.866   6 41
6 127 岩橋 智啓 インディ オレンジミラージュ CJ4A *1'33.307   6 1'33.848   4 45
7 125 西尾 忠 MAXスターレットKYB EP71 *1'35.547   7 1'38.585   7 54
8 124 香林 祥隆 レソルテこーりんずスターレット EP82 *1'38.687   8 1'39.564   8 59
S3 クラス (出走19台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 151 永山 光晴 フォルム・ADVANランサー CE9A改 *1'25.560   1 1'28.363   2 3
2 146 小森 貴也 カーツDLKomoriランサー CP9A *1'25.799   2 1'28.296   1 4
3 149 森川 泰利 DL☆SH☆もりもりランサー5 CP9A *1'26.006   3 1'30.338   11 5
4 145 藤本 隆 カーツアドバンゼロスランサー CT9A *1'26.274   4 1'28.519   4 6
5 148 山田 功 ガンバ春香アドバン小泉ランサー CP9A *1'26.421   5 1'31.409   14 7
6 136 小泉 秀明 コイズミジドウシャランサー6 CP9A *1'26.699   6 1'29.304   7 8
7 141 井上 勝也 Iスポーツオベロンインプレッサ GC8 *1'26.802   7 1'28.364   3 9
8 143 神原 正弘 テイクグッド DL ランサー CP9A *1'26.978   8 1'30.040   8 10
9 132 牧野 裕一 テイクグッド DL ランサー CP9A *1'27.017   9 1'30.836   12 11
10 150 上村 智也 アドバンゼロス磊石ランサー CT9A *1'27.128   10 1'28.550   5 12
11 144 上田 和貴 フォルム インプレッサ GC8 *1'27.921   11 1'34.307   17 13
12 140 武智 勇 DASHランサー 〜まもお流〜 CP9A *1'27.970   12 1'30.301   10 14
13 147 石戸 昭太郎 大将のランサー6 CP9A *1'28.306   13 1'34.334   18 15
14 142 土屋 俊治 C・ロレーヌ☆オサムFランサー CP9A 1'29.176   15 *1'28.825   6 17
15 139 宇野 研三 ダッシュスポーツランサー CE9A改 *1'28.832   14 1'30.992   13 18
16 135 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー CN9A *1'29.933   16 RETIRE     23
17 138 栗岡 隆宣 DL☆SH☆クリリンランサー5 CP9A *1'29.977   17 1'31.964   15 24
18 137 丸山 雅博 SYU・DL・SH丹羽ランサー CT9A 1'31.872   19 *1'30.124   9 26
19 134 稲垣 清哉 CPアルファCC北山ランサー CP9A *1'31.298   18 1'34.214   16 32
  133 古川 智崇 ランサー CP9A --------     --------      
D クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 155 鈴木 徹 komoriカーツDLランサー CE9A改 *1'29.586   1 RETIRE     22
2 156 渡辺 文夫 IMIURGくららランサー CP9A *1'30.680   2 1'31.216   1 29
3 154 川崎 得司 SSロイヤル KFインプレッサ GC8 *1'31.868   3 1'34.689   3 36
4 153 塩見 智康 ナオミ代行陽の木ミラ L710V 1'35.899   5 *1'34.333   2 51
5 152 関根 康生 大石カルタス AA33S *1'35.285   4 --------     53

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。