JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第2戦
【AGSCハイスピードダートトライアル】成績表
開催日 :2004年04月25日
主催者 :AGSC
開催場所:コスモスパーク
天  候:晴
路面状況:ドライ


N1 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 3 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆KYBストーリア M112S *1'39.458   1 1'44.023   4 43
2 4 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア M112S 1'44.112   3 *1'39.881   1 46
3 5 福塚 政広 ダンロップ ストーリア M112S --------     *1'40.205   2 48
4 1 山田 和正 ストーリア M112S *1'41.557   2 1'45.865   5 53
5 2 藤川 要 ストーリア・X4 M112S 1'44.286   4 *1'42.735   3 56
N2 クラス (出走17台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 20 松田 宏毅 マルファー雨蛙eTミラージュ   1'38.486   4 *1'35.638   1 26
2 18 一宮 頼人 ファインアートシビック EK9 1'39.135   6 *1'35.854   2 28
3 14 谷 尚樹 キャッツ♂YH♀ひよこシビック EG6 1'37.928   2 *1'36.905   3 31
4 15 大下 剛 キャッツFK5EXDミラージュ CJ4A 1'40.700   10 *1'37.027   4 32
5 22 磯部 清五 コイズミミラージュ CJ4A 1'38.263   3 *1'37.093   5 33
6 17 坂田 智 DASH’大阪☆シビック EK4 1'38.649   5 *1'37.847   6 38
7 19 西田 和彦 エクセディ☆CATSミラージュ CJ4A *1'37.903   1 1'38.277   7 39
8 7 西村 浩和 小泉自動車TEINミラージュ CJ4A 1'39.819   8 *1'39.538   8 44
9 10 濱野 浩一 シュー☆ヘープーアスティー CJ4A 1'39.774   7 *1'39.675   9 45
10 13 今井 喜朗 ワープエアーCSLミラージュ CJ4A 1'41.888   11 *1'39.891   10 47
11 21 望月 敬夫 eTuneRIGIDミラージュ CJ4A *1'40.338   9 RETIRE     49
12 11 岩橋 智啓 FKインディアイワミラージュ   1'42.891   13 *1'40.493   11 51
13 12 井堂 弘之 ドウオート ミラージュ CA4A 1'47.025   15 *1'41.163   12 52
14 6 執行 信児 キャッツFKシビックEXEDY EK9 *1'42.258   12 2'00.103   14 54
15 8 中村 雅二 DASK シビック EK9 1'44.069   14 *1'42.267   13 55
  9 今井 健文 キャッツEXDミラージュ CJ4A ミ ス コース     RETIRE      
  16 寺岡 知展 EXDキャッツFKミラージュ CJ4A RETIRE     --------      
N3 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 24 貫戸 幸星 CATSインテグラMISAKI DC2 1'39.245   1 *1'35.184   1 24
2 27 宇野 研三 ダッシュスターレット EP82 1'39.519   2 *1'35.661   2 27
3 28 小川 一郎 BS猫EXDインテグラBRIG DC2 1'40.079   3 *1'37.149   3 34
4 26 藤原 祐一郎 田中自動車FK岡歯科インテグラ DC5 1'53.047   6 *1'37.592   4 35
5 25 井上 勝也 I SPORTS☆スターレット EP82 1'41.684   4 *1'37.767   5 37
6 23 竹原 隆 EXDキャッツインテグラMID DC2 1'46.176   5 *1'40.340   6 50
N4 クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 36 岡 佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー CT9A 1'28.470   1 *1'26.452   1 1
2 32 中井 武志 チームスカイ インプレッサ CG8 1'34.430   5 *1'29.958   2 9
3 33 矢本 裕之 DASH大阪・CMSCランサー CP9A *1'30.044   2 1'31.995   4 10
4 30 高橋 卓矢 ニシオガレージ インプレッサ GDB 1'33.104   4 *1'31.689   3 14
5 31 相馬 彰 ファインアートのインプレッサ GDB *1'32.156   3 RETIRE     18
6 35 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB 1'34.870   6 *1'33.564   5 21
7 34 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB 1'38.078   7 *1'34.433   6 22
  29 田中 英彦 大石モータースBSインプレッサ CG8 --------     --------      
S1 クラス (出走4台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 38 山崎 迅人 ミクロがん鉄ゲンシンシビックR EK9 1'34.378   1 *1'31.826   1 15
2 39 西尾 忠 KYB.MAXスターレット EP71 1'37.676   2 *1'34.544   2 23
3 40 牧野 裕一 ゆうゆうピュア!スターレット EP82 *1'39.030   3 1'43.805   4 41
4 37 竹中 雅哉 恐縮です。ミラージュです。 CJ4A 1'43.226   4 *1'39.338   3 42
S3 クラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 51 丹羽 政彦 スピードハウスNyawランサー CP9A 1'29.390   1 *1'26.841   1 3
2 49 上田 和貴 BPフォルムインプレッサ GC8 1'29.952   3 *1'28.202   2 4
3 48 小森 貴也 カーツDL☆komoriランサ CP9A 1'34.386   6 *1'28.855   3 5
4 50 永山 光晴 フォルム・ランサー CE9A改 *1'29.500   2 1'30.070   4 7
5 42 石戸 昭太郎 コイズミランサー CP9A 1'37.387   9 *1'31.247   5 11
6 46 村主 憲龍 マルファfk K04ランサー CP9A 1'33.694   4 *1'31.944   6 16
7 44 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー CN9A 1'34.349   5 *1'32.053   7 17
8 45 小西 考一 APTパナサスインプレッサ GC8 1'36.362   8 *1'35.209   8 25
9 43 土屋 俊治 オサムファクトリーランサぁ 寿 CE9A 1'40.927   10 *1'36.004   9 29
10 47 清岡 毅 杉尾ガレージ★インプレッサ GC8 *1'36.302   7 1'36.522   10 30
11 41 二川 孝寿 マルファナツハナビランサー CP9A 1'44.726   11 *1'38.388   11 40
D クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 59 田中 伸彦 FK田中自動車KYBランサー CP9A 1'29.262   1 *1'26.797   1 2
2 56 豊岡 雄治 K&SミラージュD CC4A 1'29.896   2 *1'29.138   2 6
3 54 金井 平行 ハートアドバンサファリ@びっつ SCP10改 1'32.070   4 *1'29.894   3 8
4 58 渡辺 文夫 IMIURGランサー CP9A 1'31.920   3 *1'31.329   4 12
5 52 鈴木 徹 カーツDLkomoriランサー CE9A 1'36.737   6 *1'31.361   5 13
6 57 谷口 健吾 スノコ☆FK☆ランサー CD9A 1'36.870   7 *1'33.438   6 19
7 53 松岡 正 ロータスキクリュウランサー   1'34.515   5 *1'33.500   7 20
8 55 塩見 智康 ナオミ代行甲比丹ミラ L710V 1'38.413   8 *1'37.670   8 36

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。